МОК: | 1 часть |
цена: | лично переговорить |
стандартная упаковка: | 1 часть для одного пакета |
Срок доставки: | 5-8 дней |
способ оплаты: | Переговоры |
Пропускная способность: | 60000pcs/month |
Филируя icore Imes burs для резцов zirconia зубоврачебных на IMEs-icore 240/250, размеры 0.6-1.0-2.5mm
Все наши филируя резцы сделаны из оптимальных карбида и нержавеющей стали вольфрама.
100% совместимое с системами CADCAM, IMEs-icore 240/250
Детальная спецификация Imes-Icore зубоврачебного филируя Burs:
Покрытие | D1 | L1 | L2 | L3 | D2 |
Burs CrN/NC/DC Imes-Icore зубоврачебные филируя | 0,6 | 1,5 | 10,0 | 48,0 | 3,0 |
Burs CrN/NC/DC Imes-Icore зубоврачебные филируя | 1,0 | 5,0 | 14,0 | 48,0 | 3,0 |
Burs CrN/NC/DC Imes-Icore зубоврачебные филируя | 2,5 | 8,0 | 20,0 | 48,0 | 3,0 |
Burs Imes-Icore нормального покрытия (NC) зубоврачебные филируя могут филировать 140 до 150 зубов блоков.
Преимущество burs Yucera зубоврачебных филируя:
МОК: | 1 часть |
цена: | лично переговорить |
стандартная упаковка: | 1 часть для одного пакета |
Срок доставки: | 5-8 дней |
способ оплаты: | Переговоры |
Пропускная способность: | 60000pcs/month |
Филируя icore Imes burs для резцов zirconia зубоврачебных на IMEs-icore 240/250, размеры 0.6-1.0-2.5mm
Все наши филируя резцы сделаны из оптимальных карбида и нержавеющей стали вольфрама.
100% совместимое с системами CADCAM, IMEs-icore 240/250
Детальная спецификация Imes-Icore зубоврачебного филируя Burs:
Покрытие | D1 | L1 | L2 | L3 | D2 |
Burs CrN/NC/DC Imes-Icore зубоврачебные филируя | 0,6 | 1,5 | 10,0 | 48,0 | 3,0 |
Burs CrN/NC/DC Imes-Icore зубоврачебные филируя | 1,0 | 5,0 | 14,0 | 48,0 | 3,0 |
Burs CrN/NC/DC Imes-Icore зубоврачебные филируя | 2,5 | 8,0 | 20,0 | 48,0 | 3,0 |
Burs Imes-Icore нормального покрытия (NC) зубоврачебные филируя могут филировать 140 до 150 зубов блоков.
Преимущество burs Yucera зубоврачебных филируя: